Áreas planas em expansão comercial, totalmente aproveitáveis com gabarito de 14,5 m podendo edificar prédios de até 05 andares, junto ao Supermercado Rio Sul, Delegacia da Mulher, Faculdade de Miguel Pereira e Secretária Municipal de Educação as metragens variando de 460 m2 a 1367 m2 (frente para a rua de 15m a 32 m), acesso em rua plana junto a RJ 125 no Bairro Portal das Mansões - Miguel Pereira.
Venha investir na cidade que mais cresce no Estado do Rio de Janeiro
Terreno 01 - área 587,02 m2 - $ 899.775,51
Terreno 02 - área de 592,42 m2 - $ 908.052,55
Terreno 03 - área de 740,30 m2 - $ 1.134.720,81
Terreno 04 - área de 724,95 m2 - $ 1.111.192,56
Terreno 05 - área de 748,32 m2 - $ 1.147.013,75
Terreno 06 - área de 769,54 m2 - $ 1.179.539,45
Terreno 07 - área de 740,69 m2 - $ 1.135.012,04
Terreno 08 - área de 692,85 m2 - $ 1.061.683,60
Terreno 09 - área de 612,84 m2 - $ 939.352,03
Terreno 10 - área de 536,25 m2 - $ 821.956,01
Terreno 11 - área de 572,13 m2 - $ 876.952,34
Terreno 12 - área de 504,02 m2 - $ 772.554,35
Terreno 13 - área de 460,45 m2 - $ 705.770,90
Terreno 14 - área de 575,48 m2 - $ 877.488,82
Terreno 15 - área de 655,89 m2 - $ 903.536,85
Terreno 16 - área de 479,01 m2 - $ 901.107,35
Terreno 17 - área de 514,03 m2 - $ 914.002,91
Terreno 18 - área de 575,72 m2 - $ 1.007.699,41
Terreno 19 - área de 742,04 m2 - $ 1.236.965,84
Terreno 20 - área de 823,44 m2 - $ 1.326.902,74
Terreno 21 - VENDIDO - VENDIDO
Terreno 22 - área de 928,54 m2 - $ 1.496.262,36
Terreno 23 - área de 1.367,42 m2 - $ 2.203.479,73